香港六宝合典资料大全
2023年秋-2024年春教学用书选用结果公示
根据教育部《职业院校教材管理办法》(教材〔2019〕3号)、《山东省职业院校教材管理办法实施细则》(鲁教办字〔2023〕2号)和《山东省教育厅关于加强职业院校教材管理工作的通知》(鲁教职字〔2021〕1号)文件精神,我校组织教材选用委员会成员对2023年秋-2024年春教学用书拟选用教材进行了评审。现将评审通过教材名单予以公示。公示期2023年8月3日至8月9日。公示期内,如对拟选用教材有异议的,请于2023年8月9日前以书面形式向教科研中心反映。
联系电话:0539-8530841
联系人:田芳
附件:1.香港六宝合典资料大全2023年秋-2024年春教学用书拟选用教材一览表
2.香港六宝合典资料大全教材选用委员会组成名单
香港六宝合典资料大全
2023年8月3日
附件1
香港六宝合典资料大全2023年秋-2024年春教学用书拟选用教材一览表
序号 | 教材名称 | 出版社名称 | 作者 | 使用学期 |
1 | 泵与风机 | 哈尔滨工业大学出版社 | 张作友、田芳 | 2023年秋 |
2 | 传感器应用技术(第二版) | 高等教育出版社 | 王戈静 | 2023年秋 |
3 | 单元机组运行(第二版) | 中国电力出版社 | 杨飞 | 2023年秋 |
4 | 电除尘器 | 中国电力出版社 | 编写组 | 2023年秋 |
5 | 电工技术基础与技能(第3版) | 高等教育出版社 | 周绍敏 | 2023年秋 |
6 | 电力系统(第二版) | 中国电力出版社 | 黄静 | 2023年秋 |
7 | 电力系统继电保护与自动装置 | 中国电力出版社 | 赵福纪 | 2023年秋 |
8 | 电能计量(第二版) | 中国电力出版社 | 祝小红 | 2023年秋 |
9 | 电器及PLC控制技术(第三版) | 高等教育出版社 | 高勤 | 2023年秋 |
10 | 电器及PLC控制技术与实训 (第二版) | 机械工业出版社 | 崔金华 | 2023年秋 |
11 | 电工电子技术与技能(第3版) | 高等教育出版社 | 杜德昌 | 2023年秋 |
12 | 发电厂及变电站电气设备 | 哈尔滨工业大学出版社 | 赵福纪、殷乔民 | 2023年秋 |
13 | 钢琴 | 江苏大学出版社 | 苏鹏、黄琳娜、贾蕾 | 2023年秋 |
14 | 锅炉设备及运行 | 哈尔滨工业大学出版社 | 王前、姜燕霞 | 2024年春 |
15 | 火电厂热力系统 | 哈尔滨工业大学出版社 | 侯建琪、石利银 | 2023年秋 |
16 | 机械常识与识图 | 机械工业出版社 | 勾明 | 2023年秋 |
17 | 简笔画 | 上海交通大学出版社 | 蒙健 | 2023年秋 |
18 | 键盘与幼儿歌曲伴奏 | 高等教育出版社 | 祁萍萍 | 2023年秋 |
19 | 乐理与视唱(第二版) | 高等教育出版社 | 么雪 | 2023年秋 |
20 | 美术基础 | 四川美术出版社 | 李岩、高洪刚、黄君壁 | 2023年秋 |
21 | 模拟电子技术(第2版) | 北京理工大学出版社 | 吴青萍 | 2023年秋 |
22 | 汽轮机设备及运行 | 哈尔滨工业大学出版社 | 王珍峰、石利银 | 2023年秋 |
23 | 声乐基础 | 上海交通大学出版社 | 唐瑭 | 2023年秋 |
24 | 数学(基础模块)上册 | 人民教育出版社 | 房艮孙 | 2023年秋 |
25 | 数学(基础模块)下册 | 人民教育出版社 | 房艮孙 | 2023年秋 |
26 | 数学(拓展模块一) | 人民教育出版社 | 房艮孙 | 2023年秋 |
27 | 体育与健康(修订版) | 高等教育出版社 | 李金梅 | 2023年秋 |
28 | 舞蹈(第2版) | 高等教育出版社 | 董立言、刘振远 | 2023年秋 |
29 | 物理(电工电子类)(修订版) | 高等教育出版社 | 黄斌 | 2023年秋 |
30 | 信息技术 基础模块(上册)(修订版) | 高等教育出版社 | 徐维祥 | 2023年秋 |
31 | 信息技术(基础模块)(下册) | 高等教育出版社 | 徐维祥 | 2023年秋 |
32 | 艺术(美术鉴赏与实践)(修订版) | 高等教育出版社 | 刘礼宾、梁玖 | 2023年秋 |
33 | 艺术(音乐鉴赏与实践)(修订版) | 高等教育出版社 | 孙媛媛、高洁 | 2023年秋 |
34 | 艺术(中国书画)(修订版) | 高等教育出版社 | 韩璐 | 2023年秋 |
35 | 英语1 基础模块(修订版) | 高等教育出版社 | 赵雯、王笃勤 | 2023年秋 |
36 | 英语3 基础模块(修订版) | 高等教育出版社 | 赵雯、王笃勤 | 2023年秋 |
37 | 幼儿教育学(第三版) | 人民教育出版社 | 陈幸军 | 2023年秋 |
38 | 幼儿社会教育与活动指导 | 北京师范大学出版社 | 李贵希 | 2023年秋 |
39 | 幼儿卫生学(第三版) | 人民教育出版社 | 万钫 | 2023年秋 |
40 | 幼儿文学 | 人民教育出版社 | 刘真福 | 2023年秋 |
41 | 幼儿舞蹈创编 | 上海交通大学出版社 | 曲雪艳 | 2023年秋 |
42 | 幼儿心理学(第二版) | 人民教育出版社 | 王振宇 | 2023年秋 |
43 | 幼儿园班级管理 | 高等教育出版社 | 陈艳丽 | 2023年秋 |
44 | 幼儿园教育活动设计与指导 | 高等教育出版社 | 张琳 | 2023年秋 |
45 | 语文(基础模块·上册) | 高等教育出版社 | 倪文锦、王立军 | 2023年秋 |
46 | 语文(职业模块) | 高等教育出版社 | 倪文锦、王立军 | 2023年秋 |
47 | 哲学与人生 | 高等教育出版社 | 靳诺、孙蚌珠 | 2023年秋 |
48 | 中国历史 | 高等教育出版社 | 郑师渠、晏绍祥 | 2023年秋 |
49 | 中国特色社会主义 | 高等教育出版社 | 靳诺、孙蚌珠 | 2023年秋 |
50 | 自然科学基础知识(第2版) | 北京理工大学出版社 | 周文华 | 2023年秋 |
51 | 0-3岁婴幼儿抚育与教育 | 高等教育出版社 | 周昶、习宁 | 2024年春 |
52 | 变频调速技术 | 高等教育出版社 | 王兆义 | 2024年春 |
53 | 单片机控制技术项目实训(第2版) | 高等教育出版社 | 陈雅萍 | 2024年春 |
54 | 电厂金属材料(第二版) | 中国电力出版社 | 王进汝 | 2024年春 |
55 | 电机学 | 哈尔滨工业大学出版社 | 殷乔民、赵福纪 | 2024年春 |
56 | 电机与变压器(第五版) | 高等教育出版社 | 王生 | 2024年春 |
57 | 电力电子技术 | 北京理工大学出版社 | 龚素文 | 2024年春 |
58 | 电气测量技术(第二版) | 高等教育出版社 | 杜德昌 | 2024年春 |
59 | 教玩具制作 | 高等教育出版社 | 高红星 | 2024年春 |
60 | 世界历史 | 高等教育出版社 | 郑师渠、晏绍祥 | 2024年春 |
61 | 数字电子技术(第2版) | 北京理工大学出版社 | 龙治红 | 2024年春 |
62 | 太阳能光伏发电系统原理与应用技术 | 化学工业出版社 | 何道清、何涛 | 2024年春 |
63 | 心理健康与职业生涯 | 高等教育出版社 | 靳诺、孙蚌珠 | 2024年春 |
64 | 艺术(戏剧)(修订版) | 高等教育出版社 | 蔡美云 | 2024年春 |
65 | 英语 拓展模块(修订版) | 高等教育出版社 | 赵雯、王笃勤 | 2024年春 |
66 | 英语2 基础模块(修订版) | 高等教育出版社 | 赵雯、王笃勤 | 2024年春 |
67 | 用电管理 | 中国电力出版社 | 王孔良、李珞新 | 2024年春 |
68 | 幼儿手工制作 | 上海交通大学出版社 | 张雪芹 | 2024年春 |
69 | 语文(基础模块·下册) | 高等教育出版社 | 倪文锦、王立军 | 2024年春 |
70 | 职业道德与法治 | 高等教育出版社 | 靳诺、孙蚌珠 | 2024年春 |
附件2
香港六宝合典资料大全教材选用委员会成员名单
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 单位 | 职务职称 | 电话 |
1 | 赵福纪 | 主任 | 香港六宝合典资料大全 | 校长 | 13505499718 |
2 | 侯建琪 | 副主任 | 香港六宝合典资料大全 | 副校长 | 18753911376 |
3 | 张作友 | 副主任 | 香港六宝合典资料大全 | 校长助理 | 13805390182 |
4 | 田 芳 | 副主任 | 香港六宝合典资料大全 | 教科研室主任 | 18753976215 |
5 | 彭 朋 | 委员 | 香港六宝合典资料大全 | 教务科科长 | 18753976252 |
6 | 孙 鹏 | 委员 | 香港六宝合典资料大全 | 教研员 | 18753911215 |
7 | 王珍峰 | 委员 | 香港六宝合典资料大全 | 电气系主任 | 18753911380 |
8 | 石利银 | 委员 | 香港六宝合典资料大全 | 动力系主任 | 18753970828 |
9 | 徐熙棚 | 委员 | 香港六宝合典资料大全 | 学生处主任 | 15863932127 |
10 | 刘召鑫 | 委员 | 香港六宝合典资料大全 | 基础系主任 | 15092935996 |
11 | 段希见 | 委员 | 香港六宝合典资料大全 | 教师 | 18753911237 |
12 | 孙项玲 | 委员 | 香港六宝合典资料大全 | 教师 | 18753911246 |
13 | 张 文 | 委员 | 国网临沂供电公司 | 工程师 | 18753911392 |
14 | 徐 海 | 委员 | 华能集团临沂发电厂 | 高级工程师 | 13562991753 |
15 | 侯 峰 | 委员 | 山东魏桥铝电有限公司 | 工程师 | 13963075926 |
16 | 孙泽平 | 委员 | 华能集团临沂发电厂 | 工程师 | 13013538386 |